Mieszkania w budynku czterolokalowym z przydomowym ogrodem. Mieszkania w stanie surowym zamkniętym z przyłączami, elewacją, stolarką okienną i drzwiami wejściowymi, wewnętrznymi ścianami, tynkami, podjazdem i dojściem; działka ogrodzona.
| Lokal mieszkalny A i D – pow. łącznie: 93,73 m2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Nazwa pomieszczenia | pow. m2 | Nr | Nazwa pomieszczenia |
użytkowa pow. m2 |
podłoga pow. m2 |
|
| 0.1 | wiatrołap | 3,58 | 1.1 | hall | 9,71 | 9,71 | |
| 0.2 | aneks gospodarczy (pom. Kotłownia) |
3,58 | 1.2 | sypialnia | 10,66 | 11,16 | |
| 0.3 | kuchnia | 8,21 | 1.3 | łazienka | 5,37 | 6,57 | |
| 0.4 | WC | 1,29 | 1.4 | sypialnia | 9,65 | 10,48 | |
| 0.5 | komunikacja- klatka schodowa |
2,24 | 1.5 | sypialnia | 8,48 | 9,31 | |
| 0.6 | jadalnia | 11,04 | |||||
| 0.7 | pokój dzienny | 19,92 | |||||
| Razem | 49,86 | Razem | 43,87 | 47,23 | |||
Lokal mieszkalny B/2 i C/1 – powierzchnia łącznie: 84,73 m2 |
|||||||
| Nr | Nazwa pomieszczenia | pow. m2. | Nr | Nazwa pomieszczenia | użytkowa pow. m2 |
podłoga pow. m2 |
|
| 0.1 | wiatrołap | 3,58 | 1.1 | hall | 8,64 | 8,64 | |
| 0.2 | aneks gospodarczy (pom. Kotłownia) | 3,04 | 1.2 | sypialnia | 9,63 | 10,1 | |
| 0.3 | kuchnia | 7,22 | 1.3 | łazienka | 4,87 | 5,95 | |
| 0.4 | WC | 1,29 | 1.4 | sypialnia | 8,74 | 9,46 | |
| 0.5 | komunikacja- klatka schodowa | 2,24 | 1.5 | sypialnia | 7,68 | 8,4 | |
| 0.6 | jadalnia | 9,72 | |||||
| 0.7 | pokój dzienny | 18,08 | |||||
| Razem | 45,17 | Razem | 39,56 | 42,55 | |||
|
Lokal mieszkalny B/1 i C/2 – pow. łącznie: 74,93 m2 |
|||||||
| Nr | Nazwa pomieszczenia | pow. m2 | Nr | Nazwa pomieszczenia |
użytkowa pow. m2 |
podłoga pow. m2 |
|
| 0.1 | wiatrołap | 3,14 | 1.1 | hall | 7,49 | 7,49 | |
| 0.2 | aneks gospodarczy (pom. Kotłownia) |
3,04 | 1.2 | sypialnia | 8,11 | 8,24 | |
| 0.3 | kuchnia | 5,98 | 1.3 | łazienka | 4,87 | 5,95 | |
| 0.4 | WC | 1,29 | 1.4 | sypialnia | 7,66 | 8,21 | |
| 0.5 | komunikacja- klatka schodowa |
2,24 | 1.5 | sypialnia | 6,87 | 7,42 | |
| 0.6 | jadalnia | 8,20 | |||||
| 0.7 | pokój dzienny | 16,04 | |||||
| Razem | 39,93 | Razem | 35,00 | 37,31 | |||
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Gallery”][/siteorigin_widget]

